Cotizaciones
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dolares Americanos | 4.150,00 | 4.350,00 |
| Euros | 5.140,00 | 5.540,00 |
| Reales | 1.940,00 | 2.030,00 |
| Pesos Argentinos | 435,00 | 550,00 |
| Coronas Suecas | 500,00 | 750,00 |
| Yuan Chino | 530,00 | 830,00 |
| Yenes | 37,00 | 44,00 |
| Dolar Australiano | 3.740,00 | 4.440,00 |
| Francos Suizos | 4.120,00 | 4.520,00 |
| Libras Esterlinas | 6.030,00 | 6.730,00 |
| Dolares Canadienses | 3.870,00 | 4.270,00 |
Convertidor de moneda
Resultado:equivale a

